
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 15:56 | 17:51 | 115 分鐘 |
2 | 14:33 | 15:54 | 82 分鐘 | |
3 | 09:08 | 14:04 | 295 分鐘 | |
4 | 09:03 | 09:06 | 3 分鐘 | |
5 | 08:37 | 09:01 | 24 分鐘 | |
6 | 00:49 | 00:55 | 5 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
8 | 2025-04-24 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
9 | 22:05 | 22:12 | 7 分鐘 | |
10 | 21:12 | 22:03 | 51 分鐘 | |
11 | 18:50 | 19:42 | 51 分鐘 | |
12 | 08:47 | 18:02 | 555 分鐘 | |
13 | 08:25 | 08:40 | 16 分鐘 | |
14 | 00:08 | 01:17 | 69 分鐘 | |
15 | 2025-04-23 | 18:36 | 23:59 | 323 分鐘 |
16 | 14:48 | 17:49 | 180 分鐘 | |
17 | 13:40 | 14:04 | 24 分鐘 | |
18 | 11:57 | 12:02 | 5 分鐘 | |
19 | 11:45 | 11:54 | 8 分鐘 | |
20 | 10:11 | 11:23 | 72 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
22 | 2025-04-22 | 19:58 | 23:59 | 241 分鐘 |
23 | 12:05 | 17:44 | 339 分鐘 | |
24 | 00:59 | 03:29 | 150 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
26 | 2025-04-21 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
27 | 18:37 | 19:00 | 24 分鐘 | |
28 | 17:20 | 17:37 | 17 分鐘 | |
29 | 14:51 | 16:48 | 118 分鐘 | |
30 | 09:02 | 14:48 | 345 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
