
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 14:36 | 14:57 | 21 分鐘 |
2 | 12:55 | 14:34 | 98 分鐘 | |
3 | 12:52 | 12:53 | 1 分鐘 | |
4 | 12:32 | 12:43 | 11 分鐘 | |
5 | 02:05 | 02:13 | 9 分鐘 | |
6 | 00:48 | 01:53 | 66 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
8 | 2025-04-24 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
9 | 02:22 | 04:58 | 156 分鐘 | |
10 | 01:08 | 02:20 | 73 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
12 | 2025-04-23 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
13 | 12:05 | 12:36 | 31 分鐘 | |
14 | 02:54 | 02:56 | 2 分鐘 | |
15 | 02:12 | 02:50 | 38 分鐘 | |
16 | 01:45 | 02:09 | 24 分鐘 | |
17 | 01:12 | 01:42 | 30 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2025-04-22 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
20 | 22:12 | 22:33 | 21 分鐘 | |
21 | 00:32 | 03:38 | 187 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
23 | 2025-04-21 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 19:41 | 23:41 | 240 分鐘 | |
25 | 15:37 | 15:54 | 17 分鐘 | |
26 | 13:27 | 15:35 | 129 分鐘 | |
27 | 12:28 | 13:25 | 57 分鐘 | |
28 | 01:15 | 01:17 | 2 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
30 | 2025-04-20 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
