
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 11:53 | 12:06 | 13 分鐘 |
3 | 09:18 | 09:32 | 14 分鐘 | |
4 | 08:40 | 09:11 | 31 分鐘 | |
5 | 2025-04-21 | 22:46 | 22:47 | 2 分鐘 |
6 | 18:14 | 18:15 | 1 分鐘 | |
7 | 08:52 | 09:41 | 50 分鐘 | |
8 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-04-20 | 03:51 | 04:41 | 50 分鐘 |
10 | 02:20 | 03:42 | 82 分鐘 | |
11 | 00:56 | 01:54 | 58 分鐘 | |
12 | 2025-04-19 | 16:48 | 18:11 | 84 分鐘 |
13 | 14:03 | 14:33 | 30 分鐘 | |
14 | 2025-04-18 | 21:19 | 22:12 | 53 分鐘 |
15 | 20:19 | 21:16 | 57 分鐘 | |
16 | 18:22 | 19:10 | 49 分鐘 | |
17 | 13:42 | 15:36 | 114 分鐘 | |
18 | 12:11 | 12:42 | 31 分鐘 | |
19 | 2025-04-17 | 12:53 | 13:55 | 62 分鐘 |
20 | 10:10 | 10:20 | 10 分鐘 | |
21 | 09:28 | 09:41 | 14 分鐘 | |
22 | 08:37 | 09:24 | 47 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
24 | 2025-04-16 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
25 | 22:09 | 23:13 | 64 分鐘 | |
26 | 20:59 | 22:01 | 62 分鐘 | |
27 | 17:49 | 18:01 | 12 分鐘 | |
28 | 14:22 | 15:08 | 46 分鐘 | |
29 | 11:32 | 12:27 | 55 分鐘 | |
30 | 10:02 | 11:12 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
