
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 |
2 | 2025-04-24 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 23:04 | 23:14 | 9 分鐘 | |
4 | 19:58 | 22:53 | 175 分鐘 | |
5 | 19:21 | 19:49 | 28 分鐘 | |
6 | 01:31 | 04:50 | 199 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
8 | 2025-04-23 | 18:50 | 23:59 | 310 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
10 | 2025-04-22 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
11 | 22:25 | 23:43 | 78 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:20 | 261 分鐘 | |
13 | 2025-04-21 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:25 | 265 分鐘 | |
15 | 2025-04-20 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
16 | 00:00 | 06:48 | 409 分鐘 | |
17 | 2025-04-19 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
18 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
19 | 2025-04-18 | 22:45 | 23:59 | 75 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:49 | 229 分鐘 | |
21 | 2025-04-17 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
22 | 22:18 | 22:55 | 37 分鐘 | |
23 | 02:38 | 05:38 | 180 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
25 | 2025-04-16 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
26 | 00:37 | 05:17 | 280 分鐘 | |
27 | 2025-04-15 | 00:00 | 04:48 | 289 分鐘 |
28 | 2025-04-14 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
29 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
30 | 2025-04-13 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
