
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
3 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
4 | 2025-04-22 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
5 | 2025-04-18 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
6 | 2025-04-17 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
7 | 01:02 | 02:06 | 64 分鐘 | |
8 | 2025-04-16 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 |
9 | 2025-04-15 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 21:50 | 22:01 | 11 分鐘 | |
11 | 21:33 | 21:40 | 7 分鐘 | |
12 | 19:38 | 20:17 | 38 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
14 | 2025-04-14 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
15 | 22:31 | 22:53 | 22 分鐘 | |
16 | 2025-04-11 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 |
17 | 2025-04-10 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
18 | 20:17 | 20:21 | 4 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
20 | 2025-04-09 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
21 | 20:46 | 21:11 | 25 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
23 | 2025-04-08 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-04-07 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
26 | 18:47 | 20:22 | 95 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
28 | 2025-04-06 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
29 | 17:38 | 19:44 | 126 分鐘 | |
30 | 01:00 | 02:43 | 103 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
