
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-25 | 11:22 | 12:57 | 95 分鐘 |
2 | 10:57 | 11:14 | 17 分鐘 | |
3 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
4 | 10:33 | 10:42 | 10 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
6 | 2025-05-24 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
7 | 11:12 | 12:33 | 81 分鐘 | |
8 | 10:27 | 11:06 | 39 分鐘 | |
9 | 09:01 | 10:08 | 67 分鐘 | |
10 | 01:30 | 02:30 | 60 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
12 | 2025-05-23 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
13 | 19:33 | 23:43 | 250 分鐘 | |
14 | 18:27 | 19:09 | 43 分鐘 | |
15 | 12:25 | 13:22 | 58 分鐘 | |
16 | 11:22 | 12:21 | 59 分鐘 | |
17 | 10:50 | 11:03 | 13 分鐘 | |
18 | 10:28 | 10:43 | 15 分鐘 | |
19 | 00:51 | 04:44 | 233 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
21 | 2025-05-22 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
22 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
23 | 2025-05-21 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 22:56 | 23:32 | 37 分鐘 | |
25 | 21:47 | 22:15 | 28 分鐘 | |
26 | 21:14 | 21:40 | 26 分鐘 | |
27 | 20:13 | 20:31 | 18 分鐘 | |
28 | 00:21 | 01:38 | 76 分鐘 | |
29 | 2025-05-20 | 21:40 | 23:36 | 116 分鐘 |
30 | 21:23 | 21:31 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w2.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
